
Категория
Сверловое оборудование Taladro Z5045C Передвижной верстак Сверлильный станок для колонн
Обзор Размер упаковки 100,00 см * 95,00 см * 185,00 см Общий вес упаковки 530 000 кг Маленький металлический дешевый вер
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | Z5045C |
| Макет | Вертикальный |
| Режим управления | Искусственный |
| Диаметр отверстия | <50 мм |
| Автоматическая оценка | Полуавтомат |
| Точность | Точность |
| Сертификация | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
| Состояние | Новый |
| Размер стола | 730*210 мм |
| Перемещение стола (X/Y) | 500*205 мм |
| Угол поворота шпиндельной коробки | 360/+-90° |
| Мощность главного двигателя | 1,5 кВт |
| Скорость основного двигателя | 1400 об/мин |
| Размер стола-стойки | 417*416 мм |
| Вертикальное перемещение стола | 570 мм |
| Шаги скорости шпинделя | 6 |
| Ход коробки шпинделя | 250 мм |
| Диапазон скоростей шпинделя | 50 Гц 80–1250 60 Гц 95–1500 об/мин |
| Конус шпинделя | МТ4 |
| Ход шпинделя | 130 мм |
| Макс.диаметр сверления. | 45 мм |
| Транспортный пакет |





